Originally posted on 2019年12月12日 @ 上午10:13
表面硬度 HV | 表面层厚度 | 相对厚度 | 疲劳极限 | |
t/mm | t/R | MPa | % | |
250 | — | — | 380 | 100 |
650~800 | 1.5 | 0.187 5 | 590 | 155 |
650~800 | 1.9 | 0.237 5 | 598 | 157 |
650~850 | 3.3 | 0.412 5 | 664 | 175 |
注:材料为ω(C)=0.46(%)碳钢,d=2R=16mm,σb=771MPa。