Originally posted on 2019年12月12日 @ 上午10:15
处理型式 | 试 样 型 式 | 疲劳极限 | 处理型式 | 试 样 型 式 | 疲劳极限 | ||
MPa | % | MPa | % | ||||
正火 | 光滑 | 245 | 100 | 正火 | 缺口,1.2 mm深 | 133 | 100 |
表面硬化 | 光滑 | 425 | 173 | 表面硬化 | 缺口,1.2 mm深,硬化前加工 | 285 | 214 |
正火 | 缺口,0.4 mm深 | 148 | 100 | 表面硬化 | 缺口,1.2 mm深,硬化后加工 | 302 | 227 |
表面硬化 | 缺口,0.4 mm深 | 422 | 282 | 正火 | 孔, d=3.6 mm | 145 | 100 |
正火 | 缺口,0.8 mm深 | 143 | 100 | 表面硬化 | 孔, d=3.6 mm | 245 | 169 |
表面硬化 | 缺口,0.8 mm深,硬化前加工 | 375 | 262 | 正火 | 带压配轴套 | 142 | 100 |
表面硬化 | 缺口,0.8 mm深,硬化后加工 | 382 | 269 | 表面硬化 | 带压配轴套 | 365 | 259 |
注: 半径0.3 mm的U形缺口。