Originally posted on 2019年12月12日 @ 上午10:19
钢材硬度 HV | 硬化层 | 直径/ | 疲劳极限 | 硬度增量 HV | |
相对厚度 | mm | MPa | % | ||
12ChN3A 315~325 |
— | 6.5 | 500 | 100 | — |
— | 35 | 430 | 100 | — | |
0.057 | 6.5 | 550 | 110 | 20 | |
0.057 | 35 | 480 | 112 | 65 | |
0.114 | 6.5 | 580 | 116 | 25 | |
0.114 | 35 | 500 | 116 | 95 | |
0.17 | 6.5 | 610 | 122 | 55 | |
0.17 | 35 | 530 | 123 | 95 | |
37ChN3A 360~365 |
— | 6.5 | 640 | 100 | — |
— | 35 | 560 | 100 | — | |
0.057 | 6.5 | 700 | 109 | 20 | |
0.057 | 35 | 600 | 107 | 10 | |
0.114 | 6.5 | 720 | 112 | 50 | |
0.114 | 35 | 580 | 104 | 45 | |
0.17 | 6.5 | 720 | 112 | 35 | |
0.17 | 35 | 650 | 116 | 70 | |
18ChNWA 325~370 |
— | 6.5 | 570 | 100 | — |
— | 35 | 480 | 100 | — | |
0.057 | 6.5 | 680 | 119 | 80 | |
0.057 | 35 | 550 | 114 | 105 | |
0.11 | 6.5 | 640 | 112 | 60 | |
0.17 | 6.5 | 670 | 117 | 75 |