首页 浙开线花键联结 基本参数 (摘自GB/T3478.1-1995) (mm)

基本参数 (摘自GB/T3478.1-1995) (mm)

Originally posted on 2019年12月14日 @ 下午12:27

模数m 齿距 基本齿宽E和基本齿厚S 模数m 齿距 基本齿宽E和基本齿厚S
p αD p αD
第1系列 第2系列   30°、37.5° 45° 第1系列 第2系列   30°、37.5° 45°
0.25   0.785   0.393 2.5   7.854 3.927 3.927
0.5   1.571 0.785 0.785 3   9.425 4.712  
  0.75 2.356 1.178 1.178   4 12.566 6.283  
1   3.142 1.571 1.571 5   15.708 7.854  
  1.25 3.927 1.963 1.963   6 18.85 9.425  
1.5   4.712 2.356 2.356   8 25.133 12.566  
  1.75 5.498 2.749 2.749 10   31.416 15.708  
2   6.283 3.142 3.142          

关于作者: 网站小编

热门文章

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注