Originally posted on 2019年12月14日 @ 下午1:10
分度圆直径D/mm | d | e | f | h | js | k | ||||||
标准压力角aD | ||||||||||||
30° | 37.5° | 45° | 30° | 37.5° | 45° | 30° | 37.5° | 45° | 30°、37.5°、45° | |||
esV/ tanaD/μm | ||||||||||||
≤6 | -52 | -39 | -30 | -35 | -26 | -20 | -17 | -13 | -10 | 0 | +(T+λ)/2 tanaD① | +(T+λ)/2tanaD① |
>6~10 | -69 | -52 | -40 | -43 | -33 | -25 | -23 | -17 | -13 | |||
>10~18 | -87 | -65 | -50 | -55 | -42 | -32 | -28 | -21 | -16 | |||
>18~30 | -113 | -85 | -65 | -69 | -52 | -40 | -35 | -26 | -20 | |||
>30~50 | -139 | -104 | -80 | -87 | -65 | -50 | -43 | -33 | -25 | |||
>50~80 | -173 | -130 | -100 | -104 | -78 | -60 | -52 | -39 | -30 | |||
>80~120 | -208 | -156 | -120 | -125 | -94 | -72 | -62 | -47 | -36 | |||
>120~180 | -251 | -189 | -145 | -147 | -111 | -85 | -74 | -56 | -43 | |||
>180~250 | -294 | -222 | -170 | -173 | -130 | -100 | -87 | -65 | -50 | |||
>250~315 | -329 | -248 | -190 | -191 | -143 | -110 | -97 | -73 | -56 | |||
>315~400 | -364 | -274 | -210 | -217 | -163 | -125 | -107 | -81 | -62 | |||
>400~500 | -398 | -300 | -230 | -234 | -176 | -135 | -118 | -89 | -68 | |||
>500~630 | -450 | -339 | -260 | -251 | -189 | -145 | -132 | -99 | -76 | |||
>630~800 | -502 | -378 | -290 | -277 | -209 | -160 | -139 | -104 | -80 | |||
>800~1000 | -554 | -417 | -320 | -294 | -222 | -170 | -149 | -112 | -86 |
注: ①对于大径,取值为零。