Originally posted on 2019年12月14日 @ 下午1:20
模数m | 标准压力角αD | |||
30° | 37.5° | 45° | ||
平齿根 | 圆齿根 | 圆齿根 | 圆齿根 | |
0.2m | 0.4m | 0.3m | 0.25m | |
0.25 | 0.06 | |||
0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.15 | 0.12 |
0.75 | 0.15 | 0.3 | 0.22 | 0.19 |
1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.25 |
1.25 | 0.25 | 0.5 | 0.38 | 0.31 |
1.5 | 0.3 | 0.6 | 0.45 | 0.38 |
1.75 | 0.35 | 0.7 | 0.52 | 0.44 |
2 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.5 |
2.5 | 0.5 | 1 | 0.75 | 0.62 |
3 | 0.6 | 1.2 | 0.9 | |
4 | 0.8 | 1.6 | 1.2 | |
5 | 1 | 2 | 1.5 | |
6 | 1.2 | 2.4 | 1.8 | |
8 | 1.6 | 3.2 | 2.4 | |
10 | 2 | 4 | 3 |
注: 在产品设计允许的情况下,对平齿根花键,齿根圆弧曲率半径可小于表中数值。