首页 圆柱面过盈联结 圆柱面过盈联接因子Ca和Ci

圆柱面过盈联接因子Ca和Ci

Originally posted on 2019年12月15日 @ 下午8:19

qa或qi Ca Ci
νa=0.3 νa=0.25 νi=0.3 νi=0.25
0 0.7 0.75
0.1 1.32 1.27 0.72 0.77
0.14 1.34 1.29 0.74 0.79
0.2 1.383 1.333 0.783 0.833
0.25 1.433 1.383 0.833 0.883
0.28 1.47 1.42 0.87 0.92
0.31 1.512 1.462 0.912 0.962
0.35 1.579 1.529 0.979 1.029
0.4 1.681 1.631 1.081 1.131
0.45 1.808 1.758 1.208 1.258
0.5 1.967 1.917 1.367 1.417
0.53 2.081 2.031 1.481 1.531
0.56 2.214 2.164 1.614 1.664
0.6 2.425 2.375 1.825 1.875
0.63 2.616 2.566 2.016 2.066
0.67 2.929 2.879 2.329 2.379
0.71 3.333 3.283 2.733 2.783
0.75 3.871 3.821 3.271 3.321
0.8 4.855 4.805 4.255 4.305
0.85 6.507 6.457 5.907 5.957
0.9 9.826 9.776 9.226 9.276

关于作者: 网站小编

热门文章

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注