Originally posted on 2019年12月18日 @ 上午10:01
材 料 牌 号 | 许 用 应 力τp/Mpa | |||||
压缩弹簧 | 拉伸弹簧 | |||||
Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | |
65Mn | 570 | 455 | 340 | 380 | 325 | 285 |
55Si2Mn,55Si2MnB,50CrVA,60Si2Mn,60Si2MnA | 740 | 590 | 445 | 495 | 420 | 310 |
55CrMnA,60SiMnA | 710 | 570 | 430 | 475 | 405 | 360 |
注:1.本表不适用于簧丝直径d<1.0mm的钢丝。
2.表中σb值取抗拉强度的下限值。
3.对受Ⅰ类载荷的弹簧,表中给出的是τso。