首页 冷拔钢丝和冷轧钢带 标准形垫圈用钢丝尺寸及其允许偏差

标准形垫圈用钢丝尺寸及其允许偏差

Originally posted on 2019年12月18日 @ 上午10:18

规格型号 钢      丝      尺      寸
标称高度b/mm 梯形高度H/mm 梯形底长L/mm 梯形对角线D/mm 梯形夹角α/(°) 圆角半径r/mm
尺寸 允许偏差 尺寸 允许偏差 最大尺寸 最小尺寸 角度 允许偏差
TD0.6 0.6 0.6 -0.1 0.62 -0.1 0.83 0.76 5 -0.5 0.25b
TD0.8 0.8 0.8 -0.1 0.85 -0.1 1.12 1.04 5 -0.5 0.25b
TD1 1 1.01 -0.1 1.05 -0.1 1.39 1.31 5 -0.5 0.25b
TD1.2 1.2 1.21 -0.1 1.25 -0.1 1.67 1.59 5 -0.5 0.25b
TD1.6 1.6 1.62 -0.1 1.65 -0.1 2.21 2.12 5 -0.5 0.25b
TD2 2 2.02 -0.1 2.1 -0.1 2.8 2.71 4.5 -0.5 0.25b
TD2.5 2.5 2.52 -0.1 2.6 -0.1 3.48 3.38 4.5 -0.5 0.25b
TD3 3 3.03 -0.1 3.1 -0.1 4.17 4.07 4.5 -0.5 0.20b
TD3.5 3.5 3.53 -0.12 3.65 -0.12 4.86 4.77 4.5 -0.5 0.20b
TD4 4 4.03 -0.12 4.15 -0.12 5.57 5.46 4.5 -0.5 0.20b
TD4.5 4.5 4.54 -0.12 4.7 -0.12 6.31 6.19 4 -0.5 0.20b
TD5 5 5.04 -0.12 5.2 -0.12 7 6.88 4 -0.5 0.20b
TD6 6 6.05 -0.12 6.3 -0.12 8.44 8.3 4 -0.5 0.20b
TD6.5 6.5 6.55 -0.15 6.8 -0.15 9.12 8.98 4 -0.5 0.20b
TD7 7 7.06 -0.15 7.4 -0.15 9.88 9.73 4 -0.5 0.18b
TD8 8 8.06 -0.15 8.4 -0.15 11.25 11.1 4 -0.5 0.18b
TD9 9 9.07 -0.15 9.5 -0.15 12.69 12.53 4 -0.5 0.18b

关于作者: 网站小编

热门文章

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注