Originally posted on 2019年12月23日 @ 下午7:27
精度等级 | Ra/μm | ||
m<6 | 6<m<25 | m>25 | |
1 | 0.04 | ||
2 | 0.08 | ||
3 | 0.16 | ||
4 | 0.32 | ||
5 | 0.5 | 0.63 | 0.8 |
6 | 0.8 | 1 | 1.25 |
7 | 1.25 | 1.6 | 2 |
8 | 2 | 2.5 | 3.2 |
9 | 3.2 | 4 | 5 |
10 | 5 | 6.3 | 8 |
11 | 10 | 12.5 | 16 |
12 | 20 | 25 | 32 |
注:表中m为齿轮模数,单位为mm。