首页 ISO1328国际齿轮精度 单个齿距偏差±fpt(摘自ISO 1328-1:1995)

单个齿距偏差±fpt(摘自ISO 1328-1:1995)

Originally posted on 2019年12月23日 @ 下午7:32

分度圆直径d/mm 模数m/mm 精度等级
4 5 6 7 8 9
±fpt/μm
5≤d≤20 0.5≤m≤2 3.3 4.7 6.5 9.5 13 19
2<m≤3.5 3.7 5 7.5 10 15 21
20<d≤50 0.5≤m≤2 3.5 5 7 10 14 20
2<m≤3.5 3.9 5.5 7.5 11 15 22
3.5<m≤6 4.3 6 8.5 12 17 24
6<m≤10 4.9 7 10 14 20 28
50<d≤125 0.5≤m≤2 3.8 5.5 7.5 11 15 21
2<m≤3.5 4.1 6 8.5 12 17 23
3.5<m≤6 4.6 6.5 9 13 18 26
6<m≤10 5 7.5 10 15 21 30
10<m≤16 6.5 9 13 18 25 35
16<m≤25 8 11 16 22 31 44
125<d≤280 0.5≤m≤2 4.2 6 8.4 12 17 24
2<m≤3.5 4.6 6.5 9 13 18 26
3.5<m≤6 5 7 10 14 20 28
6<m≤10 5.5 8 11 16 23 32
10<m≤16 6.5 9.5 13 19 27 38
16<m≤25 8 12 16 23 33 47
25<m≤40 11 15 21 30 43 61
280<d≤560 0.5≤m≤2 4.7 6.5 9.5 13 19 27
2<m≤3.5 5 7 10 14 20 29
3.5<m≤6 5.5 8 11 16 22 31
6<m≤10 6 8.5 12 17 25 35
10<m≤16 7 10 14 20 29 41
16<m≤25 9 12 18 25 35 50
25<m≤40 11 16 22 32 45 63
40<m≤70 16 22 31 45 63 89
560<d≤1000 0.5≤m≤2 5.5 7.5 11 15 21 30
2<m≤3.5 5.5 8 11 16 23 32
3.5<m≤6 6 8.5 12 17 24 35
6<m≤10 7 9.5 14 19 27 38
10<m≤16 8 11 16 22 31 44
16<m≤25 9.5 13 19 27 38 53
25<m≤40 12 17 24 34 47 67
10<m≤70 16 23 33 46 65 93
1000<d≤1600 2≤m≤3.5 6.5 9 13 18 26 36
3.5<m≤6 7 9.5 14 19 27 39
6<m≤10 7.5 11 15 21 30 42
10<m≤16 8.5 12 17 24 34 48
16<m≤25 10 14 20 29 40 57
25<m≤40 13 18 25 36 50 71
40<m≤70 17 24 34 48 68 97
1600<d≤2500 3.5≤m≤6 7.5 11 15 21 30 43
6<m≤10 8.5 12 17 23 33 47
10<m≤16 9.5 13 19 26 37 53
16<m≤25 11 15 22 31 43 61
25<m≤40 13 19 27 38 53 75
40<m≤70 18 25 36 50 71 101
2500<d≤4000 6≤m≤10 9 13 18 26 37 52
10<m≤16 10 15 21 29 41 58
16<m≤25 12 17 24 33 47 67
25<m≤40 14 20 29 40 57 81
40<m≤70 19 27 38 53 75 106

关于作者: 网站小编

热门文章

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注