首页 ISO1328国际齿轮精度 齿距累积总偏差Fp(摘自ISO 1328-1:1995)

齿距累积总偏差Fp(摘自ISO 1328-1:1995)

Originally posted on 2019年12月23日 @ 下午7:35

分度圆直径 模数 精度等级
d/mm m/mm 4 5 6 7 8 9
    Fp/μm
5≤d≤20 0.5≤m≤2 8 11 16 23 32 45
2<m≤3.5 8.5 12 17 23 33 47
20<d≤50 0.5≤m≤2 10 14 20 29 41 57
2<m≤3.5 10 15 21 30 42 59
3.5<m≤6 11 15 22 31 44 62
6<m≤10 12 16 23 33 46 65
50<d≤125 0.5≤m≤2 13 18 26 37 52 74
2<m≤3.5 13 19 27 38 53 76
3.5<m≤6 14 19 28 39 55 78
6<m≤10 14 20 29 41 58 82
10<m≤16 15 22 31 44 62 88
16<m≤25 17 24 34 48 68 96
125<d≤280 0.5≤m≤2 17 24 35 49 69 98
2<m≤3.5 18 25 35 50 70 100
3.5<m≤6 18 25 36 51 72 102
6<m≤10 19 26 37 53 75 106
10<m≤16 20 28 39 56 79 112
16<m≤25 21 30 43 60 85 120
25<m≤40 24 34 47 67 95 134
280<d≤560 0.5≤m≤2 23 32 46 64 91 129
2<m≤3.5 23 33 46 65 92 131
3.5<m≤6 24 33 47 66 94 133
6<m≤10 24 34 48 68 97 137
10<m≤16 25 36 50 71 101 143
16<m≤25 27 38 54 76 107 151
25<m≤40 29 41 58 83 117 165
40<m≤70 34 48 68 95 135 191
560<d≤1000 0.5≤m≤2 29 41 59 83 117 166
2<m≤3.5 30 42 59 84 119 168
3.5<m≤6 30 43 60 85 120 170
6<m≤10 31 44 62 87 123 174
10<m≤16 32 45 64 90 127 180
16<m≤25 33 47 67 94 133 189
25<m≤40 36 51 72 101 143 203
40<m≤70 40 57 81 114 161 228
1000<d≤1600 2≤m≤3.5 37 52 74 105 148 209
3.5<m≤6 37 53 75 106 149 211
6<m≤10 38 54 76 108 152 215
10<m≤16 39 55 78 111 156 221
16<m≤25 41 57 81 115 163 230
25<m≤40 43 61 86 122 172 244
40<m≤70 48 67 95 135 190 269
1600<d≤2500 3.5≤m≤6 45 64 91 129 182 257
6<m≤10 46 65 92 130 184 261
10<m≤16 47 67 94 133 189 267
16<m≤25 49 69 97 138 195 276
25<m≤40 51 72 102 145 205 290
40<m≤70 56 79 111 158 223 315
2500<d≤4000 6≤m≤10 56 80 113 159 225 318
10<m≤16 57 81 115 162 229 324
16<m≤25 59 83 118 167 236 333
25<m≤40 61 87 123 174 245 347
40<m≤70 66 93 132 186 264 373

关于作者: 网站小编

热门文章

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注