首页 ISO1328国际齿轮精度 齿廓总偏差Fα(摘自ISO 1328-1:1995)

齿廓总偏差Fα(摘自ISO 1328-1:1995)

Originally posted on 2019年12月23日 @ 下午7:38

分度圆直径d/mm 模数m/mm 精度等级
4 5 6 7 8 9
Fα/μm
5≤d≤20 0.5≤m≤2 3.2 4.6 6.5 9 13 18
2<m≤3.5 4.7 6.5 9.5 13 19 26
20<d≤50 0.5≤m≤2 3.6 5 7.5 10 15 21
2<m≤3.5 5 7 10 14 20 29
3.5<m≤6 6 9 12 18 25 35
6<m≤10 7.5 11 15 22 31 43
50<d≤125 0.5≤m≤2 4.1 6 8.5 12 17 23
2<m≤3.5 5.5 8 11 16 22 31
3.5<m≤6 6.5 9.5 13 19 27 38
6<m≤10 8 12 16 23 33 46
10<m≤16 10 14 20 28 40 56
16<m≤25 12 17 24 34 48 68
125<d≤280 0.5≤m≤2 4.9 7 10 14 20 28
2<m≤3.5 6.5 9 13 18 25 36
3.5<m≤6 7.5 11 15 21 30 42
6<m≤10 9 13 18 25 36 50
10<m≤16 11 15 21 30 43 60
16<m≤25 13 18 25 36 51 72
25<m≤40 15 22 31 43 61 87
280<d≤560 0.5≤m≤2 6 8.5 12 17 23 33
2<m≤3.5 7.5 10 15 21 29 41
3.5<m≤6 8.5 12 17 24 34 48
6<m≤10 10 14 20 28 40 56
10<m≤16 12 16 23 33 47 66
16<m≤25 14 19 27 39 55 78
25<m≤40 16 23 33 46 65 92
40<m≤70 20 28 40 57 80 113
560<d≤1000 0.5≤m≤2 7 10 14 20 28 40
2<m≤3.5 8.5 12 17 24 34 48
3.5<m≤6 9.5 14 19 27 38 54
6<m≤10 11 16 22 31 44 62
10<m≤16 13 18 26 36 51 72
16<m≤25 15 21 30 42 59 84
25<m≤40 17 25 35 49 70 99
40<m≤70 21 30 42 60 85 120
1000<d≤1600 2≤m≤3.5 9.5 14 19 27 39 55
3.5<m≤6 11 15 22 31 43 61
6<m≤10 12 17 25 35 49 70
10<m≤16 14 20 28 40 56 80
16<m≤25 16 23 32 46 65 91
25<m≤40 19 27 37 53 75 106
40<m≤70 22 32 45 64 90 127
1600<d≤2500 3.5≤m≤6 12 17 25 35 49 70
6<m≤10 14 19 27 39 55 78
10<m≤16 15 22 31 44 62 88
16<m≤25 18 25 35 50 70 99
25<m≤40 20 29 40 57 81 114
40<m≤70 24 34 48 68 96 135
2500<d≤4000 6≤m≤10 16 22 31 44 62 88
10<m≤16 17 24 35 49 69 98
16<m≤25 19 27 39 55 77 110
25<m≤40 22 31 44 62 88 124
40<m≤70 26 36 51 73 103 145

关于作者: 网站小编

热门文章

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注