首页 ISO1328国际齿轮精度 螺旋线总偏差Fβ(摘自ISO 1328-1:1995)

螺旋线总偏差Fβ(摘自ISO 1328-1:1995)

Originally posted on 2019年12月23日 @ 下午7:41

分度圆直径d/mm 齿宽m/mm 精度等级
4 5 6 7 8 9
Fα/μm
5≤d≤20 4≤b≤10 4.3 6 8.5 12 17 24
10<b≤20 4.9 7 9.5 14 19 28
20<b≤40 5.5 8 11 16 22 31
40<b≤80 6.5 9.5 13 19 26 37
20<d≤50 4≤b≤10 4.5 6.5 9 13 18 25
10<b≤20 5 7 10 14 20 29
20<b≤40 5.5 8 11 16 23 32
40<b≤80 6.5 9.5 13 19 27 38
80<b≤160 8 11 16 23 32 46
50<d≤125 4≤b≤10 4.7 6.5 9.5 13 19 27
10<b≤20 5.5 7.5 11 15 21 30
20<b≤40 6 8.5 12 17 24 34
40<b≤80 7 10 14 20 28 39
80<b≤160 8.5 12 17 24 33 47
160<b≤250 10 14 20 28 40 56
250<b≤400 12 16 23 33 46 65
125<d≤280 4≤b≤10 5 7 10 14 20 29
10<b≤20 5.5 8 11 16 22 32
20<b≤40 6.5 9 13 18 25 36
40<b≤80 7.5 10 15 21 29 41
80<b≤160 8.5 12 17 25 35 49
160<b≤250 10 14 20 29 41 58
250<b≤400 12 17 24 34 47 67
400<b≤650 14 20 28 40 56 79
280<d≤560 10≤b≤20 6 8.5 12 17 24 34
20<b≤40 6.5 9.5 13 19 27 38
40<b≤80 7.5 11 15 22 31 44
80<b≤160 9 13 18 26 36 52
160<b≤250 11 15 21 30 43 60
250<b≤400 12 17 25 35 49 70
400<b≤650 14 20 29 41 58 82
650<b≤1000 17 24 34 48 68 96
560<d≤1000 10≤b≤20 6.5 9.5 13 19 26 37
20<b≤40 7.5 10 15 21 29 41
40<b≤80 8.5 12 17 23 33 47
80<b≤160 9.5 14 19 27 39 55
160<b≤250 11 16 22 32 45 63
250<b≤400 13 18 26 36 51 73
400<b≤650 15 21 30 42 60 85
650<b≤1000 18 25 35 50 70 99
1000<d≤1600 20≤b≤40 8 11 16 22 31 44
40<b≤80 9 12 18 25 35 50
80<b≤160 10 14 20 29 41 58
160<b≤250 12 17 24 33 47 67
250<b≤400 13 19 27 38 54 76
400<b≤650 16 22 31 44 62 88
650<b≤1000 18 26 36 51 73 103
1600<d≤2500 20≤b≤40 8.5 12 17 24 34 48
40<b≤80 9.5 13 19 27 38 54
1700<d≤2500 80<b≤160 11 15 22 31 43 61
160<b≤250 12 18 25 35 50 70
250<b≤400 14 20 28 40 56 80
400<b≤650 16 23 32 46 65 92
650<b≤1000 19 27 38 53 75 106
2500<d≤4000 40≤b≤80 10 15 21 29 41 58
80<b≤160 12 17 23 33 47 66
160<b≤250 13 19 26 37 53 75
250<b≤400 15 21 30 42 59 84
400<b≤650 17 24 34 48 68 96
650<b≤1000 20 28 39 55 78 111

关于作者: 网站小编

热门文章

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注