Originally posted on 2019年12月28日 @ 上午9:36
系列1 | – | 80 | - | 90 | - | 100 | - | 112 | - | 125 | - | 140 | - | 160 |
系列2 | 75 | - | 85 | - | 95 | - | 106 | - | 118 | - | 132 | - | 150 | - |
系列1 | - | 180 | - | 200 | - | 224 | - | 250 | - | 280 | - | 315 | - | 355 |
-225 | -320 | -360 | ||||||||||||
系列2 | 170 | - | 190 | - | 212 | - | 236 | - | 265 | - | 300 | - | 335 | - |
系列1 | - | 400 | - | 450 | - | 500 | - | 560 | - | 630 | - | 710 | - | 800 |
系列2 | 375 | - | 425 | - | 475 | - | 530 | - | 600 | - | 670 | - | 750 | - |
注: 表中括弧内的数值为不同圆整值。