Originally posted on 2019年12月29日 @ 上午11:16
代 号 | 模数m/mm | 精 度 等 级 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
fh | ≥1~3.5 | 1 | 1.7 | 2.8 | 4.5 | 7.1 | 11 | 14 | — | — | — | — | — |
>3.5~6.3 | 1.3 | 2 | 3.4 | 5.6 | 9 | 14 | 20 | — | — | — | — | — | |
>6.3~10 | 1.7 | 2.8 | 4.5 | 7.1 | 11 | 18 | 25 | — | — | — | — | — | |
>10~16 | 2.2 | 3.6 | 5.6 | 9 | 15 | 24 | 32 | — | — | — | — | — | |
>16~25 | — | — | — | — | — | 32 | 45 | — | — | — | — | — | |
fhL | ≥1~3.5 | 2 | 3.4 | 5.6 | 9 | 14 | 22 | 32 | — | — | — | — | — |
>3.5~6.3 | 2.6 | 4.2 | 7.1 | 11 | 17 | 28 | 40 | — | — | — | — | — | |
>6.3~10 | 3.4 | 5.6 | 9 | 14 | 22 | 36 | 50 | — | — | — | — | — | |
>10~16 | 4.5 | 7.1 | 11 | 18 | 32 | 45 | 63 | — | — | — | — | — | |
>16~25 | — | — | — | — | — | 63 | 90 | — | — | — | — | — | |
fpx | ≥1~3.5 | 0.7 | 1.2 | 1.9 | 3 | 4.8 | 7.5 | 11 | 14 | 20 | 28 | 40 | 56 |
>3.5~6.3 | 1 | 1.4 | 2.4 | 3.6 | 6.3 | 9 | 14 | 20 | 25 | 36 | 53 | 75 | |
>6.3~10 | 1.2 | 2 | 3 | 4.8 | 7.5 | 12 | 17 | 25 | 32 | 48 | 67 | 90 | |
>10~16 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 22 | 32 | 46 | 63 | 85 | 120 | |
>16~25 | — | — | — | — | — | 22 | 32 | 45 | 63 | 85 | 120 | 160 | |
fpxL | ≥1~3.5 | 1.3 | 2 | 3.4 | 5.3 | 8.5 | 13 | 18 | 25 | 36 | — | — | — |
>3.5~6.3 | 1.7 | 2.6 | 4 | 6.7 | 10 | 16 | 24 | 34 | 48 | — | — | — | |
>6.3~10 | 2 | 3.4 | 5.3 | 8.5 | 13 | 21 | 32 | 45 | 63 | — | — | — | |
>10~16 | 2.8 | 4.4 | 7.1 | 11 | 17 | 28 | 40 | 56 | 80 | — | — | — | |
>16~25 | — | — | — | — | — | 40 | 53 | 75 | 100 | — | — | — | |
ff1 | ≥1~3.5 | 1.1 | 1.8 | 2.8 | 4.5 | 7.1 | 11 | 16 | 22 | 32 | 45 | 60 | 85 |
>3.5~6.3 | 1.6 | 2.4 | 3.6 | 5.6 | 9 | 14 | 22 | 32 | 45 | 60 | 80 | 120 | |
>6.3~10 | 2 | 3 | 4.8 | 7.5 | 12 | 19 | 28 | 40 | 53 | 75 | 110 | 150 | |
>10~16 | 2.6 | 4 | 6.7 | 11 | 16 | 25 | 36 | 53 | 75 | 100 | 140 | 200 | |
>16~25 | — | — | — | — | — | 36 | 53 | 75 | 100 | 140 | 190 | 270 |
注:fpx应为正、负值(±)。