Originally posted on 2019年12月29日 @ 下午12:01
分度圆直径d2/mm | 模数m/mm | 精度等级 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
≤125 | ≥1~3.5 | 30 | 32 | 36 | 45 | 56 | 71 | 90 | 110 | 130 | 160 | 190 | 230 |
>3.5~6.3 | 32 | 36 | 40 | 48 | 63 | 85 | 110 | 130 | 160 | 190 | 230 | 290 | |
>6.3~10 | 32 | 36 | 45 | 50 | 67 | 90 | 120 | 140 | 170 | 210 | 260 | 320 | |
>125~400 | ≥1~3.5 | 30 | 32 | 38 | 48 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 170 | 210 | 260 |
>3.5~6.3 | 32 | 36 | 45 | 50 | 67 | 90 | 120 | 140 | 170 | 210 | 260 | 320 | |
>6.3~10 | 32 | 36 | 45 | 56 | 71 | 100 | 130 | 160 | 190 | 230 | 290 | 350 | |
>10~16 | — | — | — | — | 80 | 110 | 140 | 170 | 210 | 260 | 320 | 390 | |
>16~25 | — | — | — | — | — | 130 | 170 | 210 | 260 | 320 | 390 | 470 | |
>400~800 | ≥1~3.5 | 32 | 36 | 40 | 48 | 63 | 85 | 110 | 130 | 160 | 190 | 230 | 290 |
>3.5~6.3 | 32 | 36 | 45 | 50 | 67 | 90 | 120 | 140 | 170 | 210 | 260 | 320 | |
>6.3~10 | 32 | 36 | 45 | 56 | 71 | 100 | 130 | 160 | 190 | 230 | 290 | 350 | |
>10~16 | — | — | — | — | 85 | 120 | 160 | 190 | 230 | 290 | 350 | 430 | |
>16~25 | — | — | — | — | — | 140 | 190 | 230 | 290 | 350 | 430 | 550 | |
>800~1600 | ≥1~3.5 | 32 | 36 | 45 | 50 | 67 | 90 | 120 | 140 | 170 | 210 | 260 | 320 |
>3.5~6.3 | 32 | 36 | 45 | 56 | 71 | 100 | 130 | 160 | 190 | 230 | 290 | 350 | |
>6.3~10 | 32 | 36 | 48 | 60 | 80 | 110 | 140 | 170 | 210 | 260 | 320 | 390 | |
>10~16 | — | — | — | — | 85 | 120 | 160 | 190 | 230 | 290 | 350 | 430 | |
>16~25 | — | — | — | — | — | 140 | 190 | 230 | 290 | 350 | 430 | 550 | |
>1600~2500 | ≥1~3.5 | 32 | 36 | 45 | 56 | 71 | 100 | 130 | 160 | 190 | 230 | 290 | 350 |
>3.5~6.3 | 32 | 38 | 48 | 60 | 80 | 110 | 140 | 170 | 210 | 260 | 320 | 390 | |
>6.3~10 | 36 | 40 | 50 | 63 | 85 | 120 | 160 | 190 | 230 | 290 | 350 | 430 | |
>10~16 | — | — | — | — | 90 | 130 | 170 | 210 | 260 | 320 | 390 | 490 | |
>16~25 | — | — | — | — | — | 160 | 210 | 260 | 320 | 390 | 490 | 610 | |
>2500~4000 | ≥1~3.5 | 32 | 38 | 48 | 60 | 80 | 110 | 140 | 170 | 210 | 260 | 320 | 390 |
>3.5~6.3 | 36 | 40 | 50 | 63 | 85 | 120 | 160 | 190 | 230 | 290 | 350 | 430 | |
>6.3~10 | 36 | 45 | 53 | 67 | 90 | 130 | 170 | 210 | 260 | 320 | 390 | 490 | |
>10~16 | — | — | — | — | 100 | 140 | 190 | 230 | 290 | 350 | 430 | 550 | |
>16~25 | — | — | — | — | — | 160 | 210 | 260 | 320 | 390 | 490 | 610 |
注:1.精度等级按蜗轮第Ⅱ公差组确定。
2.在最小法向侧隙能保证的条件下,Ts2公差带允许采用对称分布。