Originally posted on 2019年12月29日 @ 下午12:10
精度等级 | fh | fhL | ±fpx | fpxL | fr | ff1 | Ts1 | |||||||
fh=Am+C | fhL=Am+C | fpx=Am+C | fpxL=Am+C | fr=Ad1+C | ff1=Am+C | Ts1=Am+C | ||||||||
A | C | A | C | A | C | A | C | A | C | A | C | A | C | |
1 | 0.11 | 0.8 | 0.22 | 1.64 | 0.08 | 0.56 | 0.132 | 1.02 | 0.005 | 1 | 0.13 | 0.8 | 1.23 | 8.9 |
2 | 0.18 | 1.32 | 0.364 | 2.62 | 0.12 | 0.92 | 0.212 | 1.63 | 0.007 | 1.52 | 0.21 | 1.33 | 1.5 | 11.1 |
3 | 0.284 | 2.09 | 0.575 | 4.15 | 0.19 | 1.45 | 0.335 | 2.55 | 0.011 | 2.4 | 0.34 | 2.1 | 1.9 | 13.9 |
4 | 0.45 | 3.3 | 0.91 | 6.56 | 0.3 | 2.28 | 0.53 | 4.03 | 0.018 | 3.8 | 0.53 | 3.3 | 2.4 | 17.3 |
5 | 0.72 | 5.2 | 1.44 | 10.4 | 0.48 | 3.6 | 0.84 | 6.38 | 0.028 | 6 | 0.84 | 5.2 | 3 | 21.6 |
6 | 1.14 | 8.2 | 2.28 | 16.5 | 0.76 | 5.7 | 1.33 | 10.1 | 0.044 | 9.5 | 1.33 | 8.2 | 3.8 | 27 |
7 | 1.6 | 11.5 | 3.2 | 23.1 | 1.08 | 8.2 | 1.88 | 14.3 | 0.063 | 13.4 | 1.88 | 11.8 | 4.7 | 33.8 |
8 | — | — | — | — | 1.51 | 11.4 | 2.64 | 20 | 0.088 | 18.8 | 2.64 | 16.3 | 5.9 | 42.2 |
9 | — | — | — | — | 2.1 | 16 | 3.8 | 28 | 0.124 | 26.4 | 3.69 | 22.8 | 7.3 | 52.8 |
10 | — | — | — | — | 3 | 22.4 | — | — | 0.172 | 36.9 | 5.2 | 32 | 10.2 | 73.8 |
11 | — | — | — | — | 4.2 | 31 | — | — | 0.24 | 52 | 7.24 | 44.8 | 14.4 | 103.4 |
12 | — | — | — | — | 5.8 | 44 | — | — | 0.34 | 72 | 10.2 | 63 | 20.1 | 144.7 |
注:采用代号:m——蜗杆轴向模数(mm);d1——蜗杆分度圆直径(mm)。