Originally posted on 2020年4月23日 @ 上午10:26
序号 | 名称 | 代号 | 计算公式及说明 | 参数 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 直径 | d | cm | ||
2 | 截面面积 | A | cm2 | ||
3 | x轴截面惯性矩 | cm4 | |||
4 | y轴截面惯性矩 | cm4 | |||
5 | p轴截面惯性矩 | cm4 | |||
6 | x轴抗弯截面系数 | cm3 | |||
7 | y轴抗弯截面系数 | cm3 | |||
8 | n轴抗弯截面系数 | cm3 | |||
9 | S到x截面重心矩离 | cm | |||
10 | i截面惯性半径 | i | cm |
Originally posted on 2020年4月23日 @ 上午10:26
序号 | 名称 | 代号 | 计算公式及说明 | 参数 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 直径 | d | cm | ||
2 | 截面面积 | A | cm2 | ||
3 | x轴截面惯性矩 | cm4 | |||
4 | y轴截面惯性矩 | cm4 | |||
5 | p轴截面惯性矩 | cm4 | |||
6 | x轴抗弯截面系数 | cm3 | |||
7 | y轴抗弯截面系数 | cm3 | |||
8 | n轴抗弯截面系数 | cm3 | |||
9 | S到x截面重心矩离 | cm | |||
10 | i截面惯性半径 | i | cm |
wn是不是写错了,不是Wt吗?抗扭系数吧?