Originally posted on 2020年4月24日 @ 上午11:59
筋板截面I
序号 | 名称 | 代号 | 计算公式及说明 | 参数 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 如图所示尺寸 | B | cm | ||
2 | 如图所示尺寸 | b | cm | ||
3 | 如图所示尺寸 | H | cm | ||
4 | 如图所示尺寸 | h | cm | ||
5 | 截面面积 | A | cm2 | ||
6 | x轴截面惯性矩 | cm4 | |||
7 | x轴抗弯截面模数 | cm3 | |||
8 | S到x截面重心矩离 | cm | |||
9 | 截面惯性半径 | cm |
筋板截面II
序号 | 名称 | 代号 | 计算公式及说明 | 参数 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 如图所示尺寸 | B | cm | ||
2 | 如图所示尺寸 | b | cm | ||
3 | 如图所示尺寸 | H | cm | ||
4 | 如图所示尺寸 | h | cm | ||
5 | 截面面积 | A | cm2 | ||
6 | x轴截面惯性矩 | cm4 | |||
7 | x轴抗弯截面模数 | cm3 | |||
8 | S到x截面重心矩离 | cm | |||
9 | 截面惯性半径 | cm |
筋板截面III
序号 | 名称 | 代号 | 计算公式及说明 | 参数 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 如图所示尺寸 | a | cm | ||
2 | 如图所示尺寸 | B | cm | ||
3 | 如图所示尺寸 | b | cm | ||
4 | 如图所示尺寸 | d | cm | ||
5 | 如图所示尺寸 | H | cm | ||
6 | 如图所示尺寸 | h | cm | ||
7 | 截面面积 | A | cm2 | ||
8 | x轴截面惯性矩 | cm4 | |||
9 | x1轴抗弯截面模数 | cm3 | |||
10 | x2轴抗弯截面模数 | cm3 | |||
11 | 1截面重心矩离 | cm | |||
12 | 2截面重心矩离 | cm | |||
13 | 截面惯性半径 | cm |