Originally posted on 2020年5月15日 @ 下午4:07

序号 | 名称 | 代号 | 计算公式及说明 | 参数 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 分布载荷 | q | Pa | ||
2 | 弹性模量 | E | Pa |
||
3 | 平板半径 | R | m | ||
4 | 中心半径 | r | m | ||
5 | 板厚 | h | m | ||
6 | 泊松比 | ||||
7 | 中心挠度 | f | m | ||
8 | 切向中心应力(下表面) | Pa | |||
9 | 切向中心应力(上表面) | Pa | |||
10 | 径向中心应力(下表面) | Pa | |||
11 | 径向中心应力(上表面) | Pa | |||
12 | 径向周界应力(上表面) | Pa | |||
13 | 径向周界应力(下表面) | Pa | |||
14 | 切向周界应力 | Pa |
这个能算挠度曲线方程吗?