Originally posted on 2020年6月11日 @ 上午10:04

名称 | 代号 | 公式及说明 | 主动轮 | 从动轮 | 单位 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总传动功率 | P | kw | |||||||||||
功况系数 | KA | 根据类型选取工况系数KA | |||||||||||
设计功率 | Pd | kw | |||||||||||
带型节距 | Pb | 弧齿同步带的齿形节距 | mm | ||||||||||
带轮齿数 | z | 带轮的最少齿数选取 | |||||||||||
传动比 | i | ||||||||||||
带轮转数 | n | r/min | |||||||||||
带轮直径 | d | mm | |||||||||||
带速 | v | m/s | |||||||||||
初定轴间距 | H0 | mm | |||||||||||
根据上式值取合理中间值 | |||||||||||||
初定节线长 | L0 | mm | |||||||||||
带节线长 | Lp | 圆弧齿同步带节线长度系列 | mm | ||||||||||
节线上齿数 | zL | ||||||||||||
实际轴间距 | H | mm | |||||||||||
小带轮啮合齿数 | zm | ||||||||||||
啮合齿数系数 | Kz |
|
|||||||||||
小带轮包角 | a | deg | |||||||||||
基准宽度 | bs0 | 同步带的基准宽度 | mm | ||||||||||
带基本额定功率 | P0 | 基准宽度的基本额定功率 | kw | ||||||||||
带宽 | bs | mm | |||||||||||
紧边张力 | F1 | N | |||||||||||
松边张力 | F2 | N | |||||||||||
矢量相加系数 | KF | 按下图选取 | |||||||||||
压轴力 | FQ | N |
