Originally posted on 2020年6月11日 @ 下午3:54

名称 | 代号 | 公式及说明 | 小轮 | 大轮 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
总传动功率 | P | kw | |||
功况系数 | KA | 根据类型选取工况系数KA | |||
设计功率 | Pd | kw | |||
弹性滑动率 | 取0.01~0.02 | ||||
基准直径 | de | 根据V带轮的基准直径系列选取 | mm | ||
传动比 | i | ||||
带轮转数 | n | r/min | |||
初定轴间距 | L0 | mm | |||
根据上式值取合理中间值 | |||||
基准长度 | Le0 | mm | |||
基准长度标准值 | Le | 根据Le0长度选取多楔带推荐长度系列 | mm | ||
实际轴间距 | L | mm | |||
带速 | v | m/s | |||
小带轮包角 | a1 | deg | |||
单根V带传动功率 | P1 | 多楔带的额定功率 | kw | ||
传动比i≠1的额定功率增量 |
△P1 |
kw | |||
小带轮修正系数 | Ka | 小带轮包角修正系数Ka | |||
带长修正系数 | KL | 多楔带传动带长修正系数KL | |||
带的楔数 | z | ||||
楔合系数 | Kr | 根据包角选取楔合系数 | kg/m | ||
有效圆周力 | Fr | N | |||
作用轴上的拉力 | FQ | N |