首页 六角螺母 GB/T 6171-2000 1型六角螺母 细牙

GB/T 6171-2000 1型六角螺母 细牙

Originally posted on 2020年12月18日 @ 下午8:45

螺纹规格为M8×1~M64×4、细牙螺纹、性能等级为6、8、10、A2-50、A2-70、A4-50、A4-70、CU2、CU3和AL4级、产品等级为A和B级的1型六角螺母。

A级用于D≤16mm;B级用于D>16mm的螺母。

标记示例:

螺纹规格D=M16×1.5、细牙螺纹、性能等级为8级、表面镀锌钝化、产品等级为A级的1型六角螺母的标记:

螺母  GB/T 6171  M16×1.5

GB/T 6171-2000  1型六角螺母 细牙
GB/T 6171-2000 1型六角螺母 细牙

螺纹规格为M8×1~M64×4的1型六角螺母:

螺纹规格 c da dw e m mw s
D×P max min max min min min max min min 公称=max min
M8×1 0.6 0.15 8.75 8 11.63 14.38 6.8 6.44 5.15 13 12.73
M10×1 0.6 0.15 10.8 10 14.63 17.77 8.4 8.04 6.43 16 15.73
M12×1.5 0.6 0.15 13 12 16.63 20.03 10.8 10.37 8.3 18 17.73
M16×1.5 0.8 0.2 17.3 16 22.49 26.75 14.8 14.1 11.28 24 23.67
M20×1.5 0.8 0.2 21.6 20 27.7 32.95 18 16.9 13.52 30 29.16
M24×2 0.8 0.2 25.9 24 33.25 39.55 21.5 20.2 16.16 36 35
M30×2 0.8 0.2 32.4 30 42.75 50.85 25.6 24.3 19.44 46 45
M36×3 0.8 0.2 38.9 36 51.11 60.79 31 29.4 23.52 55 53.8
M42×3 1 0.3 45.4 42 59.95 71.3 34 32.4 25.92 65 63.1
M48×3 1 0.3 51.8 48 69.45 82.6 38 36.4 29.12 75 73.1
M56×4 1 0.3 60.5 56 78.66 93.56 45 43.4 34.72 85 82.8
M64×4 1 0.3 69.1 64 88.16 104.86 51 49.1 39.28 95 92.8

非优选的螺纹规格

螺纹规格 c da dw e m mw s
D×P max min max min min min max min min 公称=max min
M10×1.25 0.6 0.15 10.8 10 14.63 17.77 8.4 8.04 6.43 16 15.73
M12×1.25 0.6 0.15 13 12 16.63 20.03 10.8 10.37 8.3 18 17.73
M14×1.5 0.6 0.15 15.1 14 19.64 23.36 12.8 12.1 9.68 21 20.67
M18×1.5 0.8 0.2 19.5 18 24.85 29.56 15.8 15.1 12.08 27 26.16
M20×2 0.8 0.2 21.6 20 27.7 32.95 18 16.9 13.52 30 29.16
M22×1.5 0.8 0.2 23.7 22 31.35 37.29 19.4 18.1 14.48 34 33
M27×2 0.8 0.2 29.1 27 38 45.2 23.8 22.5 18 41 40
M33×2 0.8 0.2 35.6 33 46.55 55.37 28.7 27.4 21.92 50 49
M39×3 1 0.3 42.1 39 55.86 66.44 33.4 31.8 25.44 60 58.8
M45×3 1 0.3 48.6 45 64.7 76.95 36 34.4 27.52 70 68.1
M52×4 1 0.3 56.2 52 74.2 88.25 42 40.4 32.32 80 78.1
M60×4 1 0.3 64.8 60 83.41 99.21 48 46.4 37.12 90 87.8

关于作者: 网站小编

热门文章

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注