首页 六角螺母 GB/T 6173-2000 六角薄螺母-细牙

GB/T 6173-2000 六角薄螺母-细牙

Originally posted on 2020年12月20日 @ 下午9:45

螺纹规格为M8×1~M64×4、细牙螺纹、性能等级为04、05、A2-025、A4-025、A2-035、A4-035、CU2、CU3和AL4级、产品等级为A和B级倒角的六角薄螺母。

A级用于D≤16mm;B级用于D>16mm的螺母。

标记示例:

螺纹规格D=M16×1.5、细牙螺纹、性能等级为05级、不经表面处理、产品等级为A级倒角的六角薄螺母的标记:

螺母  GB/T 6173  M16×1.5

GB/T 6173-2000 六角薄螺母-细牙
GB/T 6173-2000 六角薄螺母-细牙

螺纹规格为M8×1~M64×4、细牙螺纹的六角薄螺母:

螺纹规格 da dw e m mw s
D×P max min min min max min min 公称=max min
M8×1 8.75 8 11.63 14.38 4 3.7 2.96 13 12.73
M10×1 10.8 10 14.63 17.77 5 4.7 3.76 16 15.73
M12×1.5 13 12 16.63 20.03 6 5.7 4.56 18 17.73
M16×1.5 17.3 16 22.49 26.75 8 7.42 5.94 24 23.67
M20×1.5 21.6 20 27.7 32.95 10 9.1 7.28 30 29.16
M24×2 25.9 24 33.25 39.55 12 10.9 8.72 36 35
M30×2 32.4 30 42.75 50.85 15 13.9 11.12 46 45
M36×3 38.9 36 51.11 60.79 18 16.9 13.52 55 53.8
M42×3 45.4 42 59.95 71.3 21 19.7 15.76 65 63.1
M48×3 51.8 48 69.45 82.6 24 22.7 18.16 75 73.1
M56×4 60.5 56 78.66 93.56 28 26.7 21.36 85 82.8
M64×4 69.1 64 88.16 104.86 32 30.4 24.32 95 92.8

非优选的螺纹规格

螺纹规格 da dw e m mw s
D×P max min min min max min min 公称=max min
M10×1.25 10.8 10 14.63 17.77 5 4.7 3.76 16 15.73
M12×1.25 13 12 16.63 20.03 6 5.7 4.56 18 17.73
M14×1.5 15.1 14 19.64 23.36 7 6.42 5.14 21 20.67
M18×1.5 19.5 18 24.85 29.56 9 8.42 6.74 27 26.16
M20×2 21.6 20 27.7 32.95 10 9.1 7.28 30 29.16
M22×1.5 23.7 22 31.35 37.29 11 9.9 7.92 34 33
M27×2 29.1 27 38 45.2 13.5 12.4 9.92 41 40
M33×2 35.6 33 46.55 55.37 16.5 15.4 12.32 50 49
M39×3 42.1 39 55.86 66.44 19.5 18.2 14.56 60 58.8
M45×3 48.6 45 64.7 76.95 22.5 21.2 16.96 70 68.1
M52×4 56.2 52 74.2 88.25 26 24.7 19.76 80 78.1
M60×4 64.8 60 83.41 99.21 30 28.7 22.96 90 87.8

关于作者: 网站小编

热门文章

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注