Originally posted on 2020年12月21日 @ 上午7:36
螺纹规格为M1.6~M10、性能等级(硬度)为110HV30、CU2、CU3和AL4级、产品等级为B级无倒角的六角薄螺母。
标记示例:
螺纹规格D=M6、性能等级(硬度)为110HV30、产品等级为B级、无倒角的六角薄螺母的标记:
螺母 GB/T 6174 M6

螺纹规格为M1.6~M10无倒角的六角薄螺母:
螺纹规格 | P | e | m | s | ||
D | min | max | min | 公称=max | min | |
M1.6 | 0.35 | 3.28 | 1 | 0.75 | 3.2 | 2.9 |
M2 | 0.4 | 4.18 | 1.2 | 0.95 | 4 | 3.7 |
M2.5 | 0.45 | 5.31 | 1.6 | 1.35 | 5 | 4.7 |
M3 | 0.5 | 5.88 | 1.8 | 1.55 | 5.5 | 5.2 |
(M3.5) | 0.6 | 6.44 | 2 | 1.75 | 6 | 5.7 |
M4 | 0.7 | 7.5 | 2.2 | 1.95 | 7 | 6.64 |
M5 | 0.8 | 8.63 | 2.7 | 2.45 | 8 | 7.64 |
M6 | 1 | 10.89 | 3.2 | 2.9 | 10 | 9.64 |
M8 | 1.25 | 14.2 | 4 | 3.7 | 13 | 12.57 |
M10 | 1.5 | 17.59 | 5 | 4.7 | 16 | 15.57 |
注:1)尽可能不采用括号内的规格。
2)P—螺距。