Originally posted on 2020年12月26日 @ 下午10:16
螺纹规格为M5~M36、C级的1型六角开槽螺母。
标记示例:
螺纹规格D=M5、性能等级为5级、不经表面处理、C级的1型六角开槽螺母的标记:
螺母 GB 6179 M5

螺纹规格为M5~M36、C级的1型六角开槽螺母:
螺纹规格D | dw | e | m | m′ | n | s | W | 开口销 | ||||
min | min | max | min | min | max | min | max | min | max | min | ||
M5 | 6.9 | 8.63 | 7.6 | 6.1 | 3.5 | 2 | 1.4 | 8 | 7.64 | 5.6 | 4.4 | 1.2×12 |
M6 | 8.7 | 10.89 | 8.9 | 7.4 | 3.9 | 2.6 | 2 | 10 | 9.64 | 6.4 | 4.9 | 1.6×14 |
M8 | 11.5 | 14.2 | 10.94 | 9.14 | 5.1 | 3.1 | 2.5 | 13 | 12.57 | 7.94 | 6.44 | 2×16 |
M10 | 14.5 | 17.59 | 13.54 | 11.74 | 6.4 | 3.4 | 2.8 | 16 | 15.57 | 9.54 | 8.04 | 2.5×20 |
M12 | 16.5 | 19.85 | 17.17 | 15.37 | 8.3 | 4.25 | 3.5 | 18 | 17.57 | 12.17 | 10.37 | 3.2×22 |
(M14) | 19.2 | 22.78 | 18.9 | 16.8 | 9.7 | 4.25 | 3.5 | 21 | 20.16 | 13.9 | 12.1 | 3.2×26 |
M16 | 22 | 26.17 | 21.9 | 19.8 | 11.3 | 5.7 | 4.5 | 24 | 23.16 | 15.9 | 14.1 | 4×28 |
M20 | 27.7 | 32.95 | 25 | 22.9 | 13.5 | 5.7 | 4.5 | 30 | 29.16 | 19 | 16.9 | 4×36 |
M24 | 33.2 | 39.55 | 30.3 | 27.8 | 16.2 | 6.7 | 5.5 | 36 | 35 | 22.3 | 20.2 | 5×40 |
M30 | 42.7 | 50.85 | 35.4 | 32.4 | 19.5 | 8.5 | 7 | 46 | 45 | 26.4 | 24.3 | 6.3×50 |
M36 | 51.1 | 60.79 | 40.9 | 38.4 | 23.5 | 8.5 | 7 | 55 | 53.8 | 31.9 | 29.4 | 6.3×65 |
注:尽可能不采用括号内的规格。