Originally posted on 2020年12月29日 @ 下午9:56
螺纹规格为M8×1~M36×3、细牙、A和B级的1型六角开槽螺母。A级用于D≤16的螺母;B级用于D>16的螺母。
标记示例:
螺纹规格D=M8×1、性能等级为8级、表面氧化A级的1型六角开槽细牙螺母的标记:
螺母 GB 9457 M8×1

螺纹规格为M8×1~M36×3、细牙的1型六角开槽螺母:
螺纹规格 | da | de | dw | e | m | m′ | n | s | W | 开口销 | |||||||
D | p | max | min | max | min | min | min | max | min | min | max | min | max | min | max | min | |
M8 | 1 | 8.75 | 8 | - | - | 11.6 | 14.38 | 9.8 | 9.44 | 5.15 | 3.1 | 2.5 | 13 | 12.73 | 6.8 | 6.44 | 2×16 |
M10 | 1 | 10.8 | 10 | - | - | 14.6 | 17.77 | 12.4 | 11.97 | 6.43 | 3.4 | 2.8 | 16 | 15.73 | 8.4 | 8.04 | 2.5×20 |
M10 | (1.25) | ||||||||||||||||
M12 | (1.25) | 13 | 12 | - | - | 16.6 | 20.03 | 15.8 | 15.37 | 8.3 | 4.25 | 3.5 | 18 | 17.73 | 10.8 | 10.37 | 3.2×22 |
M12 | (1.5) | ||||||||||||||||
M14 | (1.5) | 15.1 | 14 | - | - | 19.6 | 23.35 | 17.8 | 17.37 | 9.68 | 4.25 | 3.5 | 21 | 20.67 | 12.8 | 12.37 | 3.2×26 |
M16 | 1.5 | 17.3 | 16 | - | - | 22.5 | 26.75 | 20.8 | 20.28 | 11.28 | 5.7 | 4.5 | 24 | 23.67 | 14.8 | 14.37 | 4×28 |
M18 | (1.5) | 19.5 | 18 | 25 | 24.16 | 24.8 | 29.56 | 21.8 | 20.96 | 12.08 | 5.7 | 4.5 | 27 | 26.16 | 15.8 | 15.1 | 4×32 |
M20 | 2 | 21.6 | 20 | 28 | 27.16 | 27.7 | 32.95 | 24 | 23.16 | 13.52 | 5.7 | 4.5 | 30 | 29.16 | 18 | 17.3 | 4×36 |
M20 | (1.5) | ||||||||||||||||
M22 | (1.5) | 23.7 | 22 | 30 | 29.16 | 31.4 | 37.29 | 27.4 | 26.56 | 14.85 | 6.7 | 5.5 | 34 | 33 | 19.4 | 18.56 | 5×40 |
M24 | 2 | 25.9 | 24 | 34 | 33 | 33.2 | 39.55 | 29.5 | 28.66 | 16.16 | 6.7 | 5.5 | 36 | 35 | 21.5 | 20.66 | 5×40 |
M27 | (2) | 29.1 | 27 | 38 | 37 | 38 | 45.2 | 31.8 | 30.8 | 18.37 | 6.7 | 5.5 | 41 | 40 | 23.8 | 22.96 | 5×45 |
M30 | 2 | 32.4 | 30 | 42 | 41 | 42.7 | 50.85 | 34.6 | 33.6 | 19.44 | 8.5 | 7 | 46 | 45 | 25.6 | 24.76 | 6.3×50 |
M33 | (2) | 35.6 | 33 | 46 | 45 | 46.6 | 55.37 | 37.7 | 36.7 | 22.16 | 8.5 | 7 | 50 | 49 | 28.7 | 27.86 | 6.3×50 |
M36 | 3 | 38.9 | 36 | 50 | 49 | 51.1 | 60.79 | 40 | 39 | 23.52 | 8.5 | 7 | 55 | 53.8 | 31 | 30 | 6.3×50 |
注:尽可能不采用括号内的规格。