Originally posted on 2021年1月5日 @ 上午10:47
螺纹规格为M8×1~M20×1.5、细牙螺纹、性能等级为6、8和10级、产品等级为A和B级的全金属六角法兰面锁紧螺母。A级用于D≤16mm;B级用于D>16mm的螺母。
标记示例:
螺纹规格D=M12×1.5、细牙螺纹、性能等级为8级、表面氧化、产品等级为A级的全金属六角法兰面锁紧螺母的标记:
螺母 GB/T 6187.2 M12×1.5

螺纹规格为M8×1~M20×1.5、细牙螺纹的全金属六角法兰面锁紧螺母:
螺纹规格 | c | da | dc | dw | e | h | m | mw | s | r | |||
D×P | min | max | min | max | min | min | max | min | min | min | max | min | max |
M8×1 | 1.2 | 8.75 | 8 | 17.9 | 15.8 | 14.38 | 9.4 | 8.74 | 7.64 | 4.6 | 13 | 12.73 | 0.48 |
M10×1 | 1.5 | 10.8 | 10 | 21.8 | 19.6 | 16.64 | 11.4 | 10.34 | 9.64 | 5.6 | 15 | 14.73 | 0.6 |
M10×1.25 | |||||||||||||
M12×1.5 | 1.8 | 13 | 12 | 26 | 23.8 | 20.03 | 13.8 | 12.57 | 11.57 | 6.8 | 18 | 17.73 | 0.72 |
M12×1.25 | |||||||||||||
M14×1.5 | 2.1 | 15.1 | 14 | 29.9 | 27.6 | 23.36 | 15.9 | 14.8 | 13.3 | 7.7 | 21 | 20.67 | 0.88 |
M16×1.5 | 2.4 | 17.3 | 16 | 34.5 | 31.9 | 26 | 18.3 | 17.2 | 15.3 | 8.9 | 24 | 23.67 | 0.96 |
M20×1.5 | 3 | 21.6 | 20 | 42.8 | 39.9 | 32.95 | 22.4 | 20.3 | 18.7 | 10.7 | 30 | 29.16 | 1.2 |
注:1)P—螺距。
2)尽可能不采用括号内的规格。
3)r适用于棱角和六角面。