Originally posted on 2021年1月6日 @ 上午11:30
螺纹规格为M3×0.5~M16×1.5蝶形螺母。
标记示例:
螺纹规格D=M10、材料为Q215、不经表面处理、A型蝶形螺母的标记:
螺母 GB/T 41 M12

螺纹规格为M3×0.5~M16×1.5蝶形螺母:
螺纹规格 | dk | d | L | K | m | y | y1 | d1 | R | r |
D×P | ||||||||||
M3×0.5 | 7 | 6 | 20 | 8 | 3.5 | 1.25 | 1.5 | 3 | 3 | 2 |
M4×0.7 | 8 | 7 | 24 | 10 | 4 | 1.5 | 2 | 4 | 3.5 | 2.5 |
M5×0.8 | 10 | 8 | 28 | 12 | 5 | 2 | 2.5 | 4 | 4.5 | 3 |
M6×1 | 12 | 10 | 32 | 14 | 6 | 2.5 | 3 | 5 | 5 | 3.5 |
M8×1 | 15 | 13 | 40 | 18 | 8 | 3 | 3.5 | 6 | 6 | 4 |
M8×1.25 | 15 | 13 | 40 | 18 | 8 | 3 | 3.5 | 6 | 6 | 4 |
M10×1.5 | 18 | 15 | 48 | 22 | 10 | 3.5 | 4 | 7 | 7 | 5 |
M10×1.25 | 18 | 15 | 48 | 22 | 10 | 3.5 | 4 | 7 | 7 | 5 |
M12×1.75 | 22 | 19 | 58 | 27 | 12 | 4 | 5 | 8 | 8.5 | 6 |
M12×1.5 | 22 | 19 | 58 | 27 | 12 | 4 | 5 | 8 | 8.5 | 6 |
(M14×2) | 26 | 23 | 64 | 30 | 14 | 5 | 6 | 9 | 9 | 7 |
(M14×1.5) | 26 | 23 | 64 | 30 | 14 | 5 | 6 | 9 | 9 | 7 |
M16×2 | 30 | 26 | 72 | 32 | 14 | 6 | 7 | 10 | 10 | 8 |
M16×1.5 | 30 | 26 | 72 | 32 | 14 | 6 | 7 | 10 | 10 | 8 |
注:尽可能不采用括号内的规格。