Originally posted on 2019年7月19日 @ 上午9:03
圆锥孔直径dz | 配合代号 | L轴向极限偏差 | 圆锥孔直径dz | 配合代号 | L轴向极限偏差 |
6~10 | H8/k8 | 0 -0.22 |
55~80 | H8/k8 | 0 -0.46 |
11~18 | 0 -0.27 |
85~120 | 0 -0.54 |
||
19~30 | 0 -0.33 |
125~180 | 0 -0.63 |
||
32~50 | 0 -0.39 |
190~220 | 0 -0.72 |
注:配合代号是指与GB 1570规定的标准圆锥形轴伸的配合。