首页 刚性联轴器 紧箍夹壳联轴器主要技术参数和尺寸

紧箍夹壳联轴器主要技术参数和尺寸

Originally posted on 2019年7月21日 @ 下午12:59

紧箍夹壳联轴器主要技术参数和尺寸
紧箍夹壳联轴器主要技术参数和尺寸
轴径d 30 40 50 65 80 95 110
许用转矩Tp/N·m 180 560 900 1 400 3 150 5 600 12 500
d2 35 45 55 70 90 105 125
d3 28 38 48 62 78 92 108
d4 23 32 42 55 70 82 98
D 90 105 120 160 180 210 240
D0 70 85 100 135 155 180 210
D1 55 70 85 115 135 160 185
L 120 140 170 230 260 320 370
b 16 20 24 30 36 40 45
h 16 20 24 30 36 40 45
b1 4 5 6 8 10 10 12
b2 8 12 16 18 24 28 32
a 3 4 5 6 8 8 10
a1 2 2 2 2 2 3 3
l 52 60 73 100 112 140 163
l1 115 130 160 210 240 285 345
l2 65 870 90 120 140 170 200
l3 50 50 70 100 110 140 160
螺栓 z 3 3 3 3 3 3 3
d1 M10 M10 M10 M12 M12 M16 M16
重量/kg 2.6 4.6 6.4 15.5 22.2 45.2 56.6

关于作者: 网站小编

热门文章

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注