Originally posted on 2019年7月24日 @ 下午1:48

型号 | 许用转矩 TP/N·m |
许用转速 np/r·min-1 |
轴孔直径 | 轴孔长度/mm | ||||
d1、d2、dz/mm | Y型 | J、J1、Z型 | ||||||
钢 | 铁 | 钢 | 铁 | L | L1 | L | ||
HL1 | 160 | 7 100 | 7 100 | 12,14 | 12,14 | 32 | 27 | 32 |
16,18,19 | 16,18,19 | 42 | 30 | 42 | ||||
20,22,24 | 20,22 | 52 | 38 | 52 | ||||
HL2 | 315 | 5 600 | 5 600 | 20,22,24 | 20,22,24 | 52 | 38 | 52 |
25,28 | 25,28 | 62 | 44 | 62 | ||||
30,32,35 | 30,32 | 82 | 60 | 82 | ||||
HL3 | 630 | 5 000 | 5 000 | 30,32,35,38 | 30,32,35,38 | 82 | 60 | 82 |
40,42,45,48 | 40,42 | 112 | 84 | 112 | ||||
HL4 | 1 250 | 4 000 | 2 800 | 40,42,45,48,50,55,56 | 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 112 |
60,63 | — | 142 | 107 | 142 | ||||
HL13 | 100 000 | 1 120 | 850 | 190,200,220 | 190,200,220 | 352 | 282 | 352 |
240,250,200 | 240,250,260 | 410 | 330 | — | ||||
280,300 | — | 470 | 380 | — | ||||
HL14 | 160 000 | 850 | 630 | 240,250,260 | 240,250,260 | 410 | 330 | — |
280,300,320 | 300 | 470 | 380 | — | ||||
340 | — | 550 | 450 | — |
型号 | D/mm | d3/mm | L/mm | 转动惯量J/㎏·㎡ | 重量/ | 许用补偿量 | ||
径向 | 角向 | 轴向 | ||||||
(Δy)p/mm | (Δα)p/(°) | (Δx)p/mm | ||||||
HL1 | 90 | 15 | 40 | 0.0064 | 2 | 0.15 | 0.5 | 0.5 |
HL2 | 120 | 20 | 56 | 0.253 | 5 | 1 | ||
HL3 | 160 | 72 | 0.6 | 8 | ||||
HL4 | 195 | 30 | 90 | 3.4 | 22 | 1.5 | ||
HL13 | 710 | 80 | 203 | 1700 | 1057 | 0.5 | 3 | |
HL14 | 800 | 90 | 223 | 4318 | 1956 |
注:⒈半联轴器材料D≤220锻钢,D≥280铸钢ZG270-500Ⅱ和铸铁HT200。
⒉联轴器重量与转动惯量是按钢制半联轴器最小轴孔直径及最大轴孔长度计算。
⒊轴孔长度L和L1可按不同要求,从表列规格中选用。
⒋J1为不带沉孔的短圆柱轴孔。
⒌型号HL5~HL12的数据见GB/T 5014—1985或生产厂产品样本。