Originally posted on 2019年7月24日 @ 下午3:33

16—紧定螺钉 17—从动半联轴器 18—钢球
型号 | 各种转速下所能传递的功率P/kW | 主要尺寸/mm | 许用补偿量 | |||||||||||
600 | 750 | 1000 | 1500 | 3000 | D | L0 | L1 | L2 | d1最大 | d2最大 | S | (Δy) p/mm |
(Δα) p/(°) |
|
r/min | r/min | r/min | r/min | r/min | ||||||||||
AQ-01 | 0.6 | 4.8 | 100 | 148 | 100 | 62 | 30 | 30 | 3~4 | 0.2 | 1.5 | |||
AQ-02 | 1 | 8.2 | 110 | 174 | 110 | 62 | 40 | 40 | 3~4 | |||||
AQ-03 | 0.31 | 0.75 | 2.52 | 20 | 130 | 228 | 140 | 84 | 45 | 45 | 3~4 | |||
AQ-04 | 0.3 | 0.57 | 1.3 | 4.5 | 37 | 150 | 238 | 150 | 84 | 55 | 55 | 3~4 | ||
AQ-05 | 0.77 | 1.5 | 3.6 | 12 | 96 | 180 | 262 | 150 | 107 | 65 | 65 | 4~5 | ||
AQ-06 | 1.3 | 2.53 | 6 | 20 | 162 | 200 | 262 | 150 | 107 | 70 | 70 | 4~5 | ||
AQ-07 | 2 | 3.9 | 9.2 | 31 | 294 | 220 | 277 | 165 | 107 | 75 | 75 | 4~5 | 0.3 | 1 |
AQ-08 | 3.9 | 7.6 | 18 | 61 | 489 | 250 | 317 | 180 | 132 | 80 | 85 | 4~5 | ||
AQ-09 | 8.2 | 16 | 38 | 128 | 1028 | 280 | 342 | 210 | 132 | 90 | 95 | 4~5 | ||
AQ-10 | 10.4 | 20 | 48 | 162.5 | 1300 | 300 | 403 | 230 | 167 | 100 | 110 | 5~6 | ||
AQ-11 | 23 | 46 | 110 | 360 | 2950﹡ | 350 | 423 | 250 | 167 | 110 | 120 | 5~6 | 0.4 | |
AQ-12 | 54 | 106 | 250 | 850 | 6800﹡ | 400 | 508 | 300 | 202 | 130 | 140 | 5~6 | ||
AQ-13 | 74.3 | 145 | 344 | 1162 | 9294﹡ | 450 | 548 | 340 | 202 | 130 | 150 | 5~6 | ||
AQ-14 | 126 | 247 | 585 | 1975 | 15800﹡ | 500 | 600 | 350 | 242 | 170 | 180 | 6~8 | ||
AQ-15 | 296 | 580 | 1372 | 4632﹡ | 550 | 700 | 450 | 242 | 180 | 180 | 6~8 | 0.6 | 0.5 | |
AQ-16 | 355 | 694 | 1645 | 5550﹡ | 600 | 740 | 450 | 282 | 190 | 200 | 6~8 | |||
AQ-17 | 630 | 1230 | 2916 | 650 | 792 | 500 | 282 | 220 | 240 | 8~10 |
注:传递功率带﹡号的联轴器材料为锻钢。