首页 气压离合器 隔膜式气压摩擦块离合器的主要技术参数和尺寸系列

隔膜式气压摩擦块离合器的主要技术参数和尺寸系列

Originally posted on 2019年7月30日 @ 上午8:29

隔膜式气压摩擦块离合器的主要技术参数和尺寸系列
隔膜式气压摩擦块离合器的主要技术参数和尺寸系列
许用转矩
Tp/N·m
空气压强
p/MPa
D D1 D2 D3 D4 D5 L L1 L2 d d1 d2 d3 d4 重量/kg
400 0.3 440 60 90 260 330 230 220 39 85 20 50 72 85 120 75
800 0.29 490 70 100 280 350 300 230 49 85 20 50 72 85 120 84
1600 0.293 600 80 120 360 430 330 245 60 90 20 50 72 85 120 135
3150 0.325 650 90 130 450 520 440 285 60 110 25 52 80 95 140 195
6300 0.321 780 100 160 530 610 560 295 71 120 25 52 80 95 140 268
12500 0.337 930 125 180 650 700 680 335 76 140 25 52 80 95 140 435
18000 0.338 1020 140 210 730 810 750 355 96 140 25 52 80 95 140 525
25000 0.381 1120 160 240 830 920 810 425 118 165 42 75 110 130 160 737
35500 0.35 1250 180 260 900 1000 950 455 148 165 42 75 110 130 160 906
50000 0.347 1400 200 300 1020 1120 1060 525 178 190 42 75 110 130 160 1273
71000 0.378 1500 220 320 1160 1260 1110 545 198 190 42 75 110 130 160 1469

关于作者: 网站小编

热门文章

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注