Originally posted on 2019年8月21日 @ 上午8:24
对摩材料 | pp/MPa和(pv)p/[MPa·(m/s)] | 摩擦系数μ | 许用温度tp/℃ | ||||||||||||
块式制动器 | 带式制动器 | 盘式制动器 | |||||||||||||
停止式 | 滑摩式① | 停止式 | 滑摩式 | 干式 | 湿式 | ||||||||||
摩擦材料 | 对摩材料 | pp | (pv)p | pp | (pv)p | pp | (pv)p | pp | (pv)p | pp | (pv)p | pp | 干式 | 湿式 | |
铸铁 | 钢 | 2 | 5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 1 | 1.5 | 0.2~0.3 | 0.6~0.8 | 0.17~0.2 | 0.06~0.08 | 260 | |
钢 | 钢或铸铁 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0.2~0.3 | 0.6~0.8 | 0.15~0.18 | 0.06~0.08 | 260 | |||||
青铜 | 钢 | 0.2~0.3 | 0.6~0.8 | 0.15~0.2 | 0.06~0.11 | 150 | |||||||||
石棉树脂② | 钢 | 0.6 | 5 | 0.3 | 2.5 | 0.6 | 2.5 | 0.3 | 2.5 | 0.2~0.3 | 1.4 | 0.6~0.8 | 0.35~0.4 | 0.10~0.12 | 250 |
石棉橡胶 | 钢 | 5 | 2.5 | 0.6 | 2.5 | 0.3 | 2.5 | 1.4 | 0.4~0.43 | 0.12~0.16 | 250 | ||||
石棉铜丝 | 钢 | 5 | 2.5 | 0.6 | 2.5 | 0.3 | 2.5 | 1.4 | 0.33~0.35 | — | — | ||||
石棉浸油 | 钢 | 0.6 | 5 | 0.3 | 2.5 | 0.6 | 2.5 | 0.3 | 2.5 | 0.2~0.3 | 1.4 | 0.6~0.8 | 0.3~0.35 | 0.08~0.12 | 250 |
石棉塑料 | 钢 | 0.6 | 5 | 0.4 | 2.5 | 0.6 | 2.5 | 0.4 | 2.5 | 0.4~0.6 | 1.4 | 1.0~1.2 | 0.35~0.45 | 0.15~0.20 |
注:
①此处为通称,垂直制动时可称下降式。
②即石棉树脂刹车带。