Originally posted on 2019年8月25日 @ 上午8:02

D/mm | Y型轴孔 | Z1型轴孔 | B | D1 | D2 | d1 | d2 | δ | 转动惯量 | 质 量 | ||
d/mm | L/mm | dz/mm | L/mm | /mm | /mm | /mm | /mm | /mm | /mm | /kg·m2 | /kg | |
100 | 25,28 | 62 | 25,28 | 44 | 70 | 84 | — | 65 | — | 8 | 0.007 5 | 3 |
30,32,35 | 82 | 30,32,35 | 60 | |||||||||
160 | 25,28 | 62 | 25,28 | 44 | 70 | 145 | 105 | 65 | 30 | 8 | 0.03 | 5 |
30,32,35 | 82 | 30,32,35 | 60 | |||||||||
200 | 25,28 | 62 | 30,32,35,38 | 60 | 85 | 180 | 140 | 100 | 30 | 8 | 0.2 | 10 |
30,32,35,38 | 82 | |||||||||||
40,42,45,48,50,55 | 112 | 40,42,45,48,50,55 | 84 | |||||||||
250 | 30,32,35,38 | 82 | 30,32,35,38 | 60 | 105 | 220 | 168 | 115 | 40 | 8 | 0.28 | 18 |
40,42,45,48,50,55 | 112 | 40,42,45,48,50,55 | 84 | |||||||||
60 | 142 | 60 | 107 | |||||||||
315 (300) |
40,42,45,48,50,55 | 112 | 60,65,70,75 | 107 | 135 | 290 (275) |
200 | 120 | 55 | 8 | 0.6 | 24.5 |
60,65, | 142 | |||||||||||
400 | 60,65,70,75 | 142 | 60,65,70,75 | 107 | 170 | 370 | 275 | 175 | 70 | 12 | 0.75 | 60.7 |
80,85 | 172 | 80,85,90,95 | 132 | |||||||||
100,110 | 167 | |||||||||||
500 | 80,85,90,95 | 172 | 75 | 107 | 210 | 465 | 340 | 210 | 90 | 14 | 2 | 100.6 |
100,110 | 212 | 80,85,90,95 | 132 | |||||||||
100,110,120 | 167 | |||||||||||
130 | 202 | |||||||||||
630 (600) |
90,95 | 172 | 90,95 | 132 | 265 | 595 (565) |
390 | 210 | 120 | 16 | 5 | 132.1 |
100,110 | 212 | 100,110,120 | 167 | |||||||||
130 | 202 | |||||||||||
710 (700) |
100,110,120 | 212 | 110,120 | 167 | 300 | 670 (660) |
435 | 210 | 130 | 18 | 10 | 183.4 |
130 | 252 | 130 | 202 | |||||||||
800 | 130,140,150 | 252 | 130,140,150 | 202 | 340 | 760 | 495 | 230 | 140 | 18 | 16.75 | 230.9 |
注:1. 括号内的制动轮直径,不推荐使用。
2. 标记示例:制动轮200—Y60 JB/ZQ4389—1997
200—制动轮直径(mm);Y—圆柱形轴孔;60—轴孔直径(mm)。
3. 技术要求:(1)轮缘表面淬火硬度35~45HRC,深度为2~3mm。
(2)材料:D≤200mm者为45碳钢:D≥250mm者为ZG310—570。
(3)键槽型式与尺寸应符合GB/T3852的规定。