Originally posted on 2019年9月1日 @ 下午5:04
原动机工作特性 | 工作机工作特性 | |||
均匀平稳 | 轻微冲击 | 中等冲击 | 严重冲击 | |
均匀平稳 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 |
轻微冲击 | 1.1 | 1.35 | 1.6 | 1.85 |
中等冲击 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 |
严重冲击 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.25或更大 |
注:1.对于增速传动,根据经验建议取表中值的1.1倍。
2.当外部机械与齿轮装置之间有挠性联接时,通常KA值可适当减小。
3.在采用表荐值时,至少应取最小弯曲强度安全系数SFmin=1.25