Originally posted on 2019年9月6日 @ 上午8:15
齿面硬度 | 载荷冲击程度 | |||
平稳 | 轻微 | 中等 | 强烈 | |
≤350HBS | 0 | 增加相邻黏度等级差值的30%以下 | 增加相邻黏度等级差值的60%以下 | 增加一个黏度等级或更换油品种类 |
>350HBS | 0 | 增加相邻黏度等级差值的20%以下 | 增加相邻黏度等级差值的40%以下 |
注:载荷冲击程度的分类可参考减速齿轮传动使用系数KA(表工作机和原动机的工作特性示例)来确定。
Originally posted on 2019年9月6日 @ 上午8:15
齿面硬度 | 载荷冲击程度 | |||
平稳 | 轻微 | 中等 | 强烈 | |
≤350HBS | 0 | 增加相邻黏度等级差值的30%以下 | 增加相邻黏度等级差值的60%以下 | 增加一个黏度等级或更换油品种类 |
>350HBS | 0 | 增加相邻黏度等级差值的20%以下 | 增加相邻黏度等级差值的40%以下 |
注:载荷冲击程度的分类可参考减速齿轮传动使用系数KA(表工作机和原动机的工作特性示例)来确定。