Originally posted on 2019年9月7日 @ 上午11:24
项目 | 换油指标 | 试验方法 |
外观① | 异常 | 目测 |
运动黏度(40℃)变化率② | 超过+15或-20 | GB/T 265 |
水分/% | >0.5 | GB/T 260 |
机械杂质/% | ≥0.5 | GB/T 511 |
铜片腐蚀(100℃,3h)/级 | ≥3b | GB/T 5096 |
梯姆肯OK值/N | ≤133.4 | GB/T 11144 |
①油品在使用过程中,若发现抗泡性能变差时,可根据使用情况向油品中补加抗泡沫添加剂。
②40℃运动黏度变化率η按下式计算
式中ν1——新油黏度实测值(mm2/s);
ν2——使用中油品黏度实测值(mm2/s)。