Originally posted on 2019年9月7日 @ 上午11:29
项目 | 换油指标 | 试验方法 |
运动黏度(40℃)变化率① | 超过±10 | GB/T 265 |
酸值(mgKOH/g) 未加防锈剂的油 | >0.2 | GB/T 264 |
加防锈剂的油 | >0.3 | |
闪点(开口)(比新油标准低)/℃ | 8 | GB/T 267 |
水分/% | >0.1 | GB/T 260 |
破乳化时间/min | >60 | GB/T 7305 |
液相锈蚀试验(15号钢棒),24h,蒸馏水 | 锈 | GB/T 11143 |
氧化安定性/min | <60 | SH/T 0193 |
①运动黏度变化率的计算见表闭式工业齿轮油换油指标注②。