Originally posted on 2019年9月7日 @ 上午11:33
齿轮传动种类 | 润滑方法 | 最高油温/℃ | 喷油温度/℃ | 喷油温差/℃ |
一般工业齿轮: | 喷油 | 40~60 | <10 | |
大型 | 油浴 | 60~80 | ||
起重 | 油浴 | 40~50 | ||
小型 | 油浴 | 90~100 | ||
高速齿轮 | 喷油 | 40~60 | 15~20 | |
船用齿轮: | ||||
大型 | 喷油 | 45~55 | ≈10 | |
小型 | 喷油 | 55~65 | ≈20 | |
车辆齿轮: | ||||
变速 | 油浴 | 100~130 | ||
后桥 | 油浴 | 130~150 | ||
飞机齿轮 | 喷油 | 50~70 | 10~30 |
注:表中上限适用于夏季或热带气温;下限适用于环境温度约为20℃时。