Originally posted on 2019年9月13日 @ 上午9:05
分度圆直径/mm | 精度等级 | |||
大于 | 到 | 5和6 | 7和8 | 9和10 |
— | 125 | 11 | 18 | 28 |
125 | 400 | 14 | 22 | 36 |
400 | 800 | 20 | 32 | 50 |
800 | 1600 | 28 | 45 | 71 |
1600 | 2500 | 40 | 63 | 100 |
2500 | 4000 | 63 | 100 | 160 |
注:①当以顶圆作基准面时,本栏就指顶圆的径向跳动。
Originally posted on 2019年9月13日 @ 上午9:05
分度圆直径/mm | 精度等级 | |||
大于 | 到 | 5和6 | 7和8 | 9和10 |
— | 125 | 11 | 18 | 28 |
125 | 400 | 14 | 22 | 36 |
400 | 800 | 20 | 32 | 50 |
800 | 1600 | 28 | 45 | 71 |
1600 | 2500 | 40 | 63 | 100 |
2500 | 4000 | 63 | 100 | 160 |
注:①当以顶圆作基准面时,本栏就指顶圆的径向跳动。