Originally posted on 2019年9月13日 @ 上午10:02
分度圆直径/mm | 法向模数/mm | 齿距极限偏差±fpt | 基节极限偏差①±fpb | 一齿径向综合公差f″i | ||||||||||||||||
精 度 等 级 | ||||||||||||||||||||
大于 | 到 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
— | 125 | ≥1~3.5 | 6 | 10 | 14 | 20 | 28 | 40 | 5 | 9 | 13 | 18 | 25 | 36 | 10 | 14 | 20 | 28 | 36 | 45 |
>3.5~6.3 | 8 | 13 | 18 | 25 | 36 | 50 | 7 | 11 | 16 | 22 | 32 | 45 | 13 | 18 | 25 | 36 | 45 | 56 | ||
>6.3~10 | 9 | 14 | 20 | 28 | 40 | 56 | 8 | 13 | 18 | 25 | 36 | 50 | 14 | 20 | 28 | 40 | 50 | 63 | ||
125 | 400 | ≥1~3.5 | 7 | 11 | 16 | 22 | 32 | 45 | 6 | 10 | 14 | 20 | 30 | 40 | 11 | 16 | 22 | 32 | 40 | 50 |
>3.5~6.3 | 9 | 14 | 20 | 28 | 40 | 56 | 8 | 13 | 18 | 25 | 36 | 50 | 14 | 20 | 28 | 40 | 50 | 63 | ||
>6.3~10 | 10 | 16 | 22 | 32 | 45 | 63 | 9 | 14 | 20 | 30 | 40 | 60 | 16 | 22 | 32 | 45 | 56 | 71 | ||
>10~16 | 11 | 18 | 25 | 36 | 50 | 71 | 10 | 16 | 22 | 32 | 45 | 63 | 18 | 25 | 36 | 50 | 63 | 80 | ||
>16~25 | 14 | 22 | 32 | 45 | 63 | 90 | 13 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 22 | 32 | 45 | 63 | 80 | 100 | ||
400 | 800 | ≥1~3.5 | 8 | 13 | 18 | 25 | 36 | 50 | 7 | 11 | 16 | 22 | 32 | 45 | 13 | 18 | 25 | 36 | 45 | 56 |
>3.5~6.3 | 9 | 14 | 20 | 28 | 40 | 56 | 8 | 13 | 18 | 25 | 36 | 50 | 14 | 20 | 28 | 40 | 50 | 63 | ||
>6.3~10 | 11 | 18 | 25 | 36 | 50 | 71 | 10 | 16 | 22 | 32 | 45 | 63 | 16 | 22 | 32 | 45 | 56 | 71 | ||
>10~16 | 13 | 20 | 28 | 40 | 56 | 80 | 11 | 18 | 25 | 36 | 50 | 71 | 20 | 28 | 40 | 56 | 71 | 90 | ||
>16~25 | 16 | 25 | 36 | 50 | 71 | 100 | 14 | 22 | 32 | 45 | 63 | 90 | 25 | 36 | 50 | 71 | 90 | 112 | ||
>25~40 | 20 | 32 | 45 | 63 | 90 | 125 | 18 | 30 | 40 | 60 | 80 | 112 | 32 | 45 | 63 | 90 | 112 | 140 | ||
800 | 1600 | ≥1~3.5 | 9 | 14 | 20 | 28 | 40 | 56 | 8 | 13 | 18 | 25 | 36 | 50 | 14 | 20 | 28 | 40 | 50 | 63 |
>3.5~6.3 | 10 | 16 | 22 | 32 | 45 | 63 | 9 | 14 | 20 | 30 | 40 | 60 | 16 | 22 | 32 | 45 | 56 | 71 | ||
>6.3~10 | 11 | 18 | 25 | 36 | 50 | 71 | 10 | 16 | 22 | 32 | 45 | 67 | 18 | 25 | 36 | 50 | 63 | 80 | ||
>10~16 | 13 | 20 | 28 | 40 | 56 | 80 | 11 | 18 | 25 | 36 | 50 | 71 | 20 | 28 | 40 | 56 | 71 | 90 | ||
>16~25 | 16 | 25 | 36 | 50 | 71 | 100 | 14 | 22 | 32 | 45 | 63 | 90 | 25 | 36 | 50 | 71 | 90 | 112 | ||
>25~40 | 20 | 32 | 45 | 63 | 90 | 125 | 18 | 30 | 40 | 60 | 80 | 112 | 36 | 50 | 71 | 100 | 125 | 160 | ||
1600 | 2500 | ≥1~3.5 | 10 | 16 | 22 | 32 | 45 | 63 | 9 | 14 | 20 | 30 | 40 | 60 | 16 | 22 | 32 | 45 | 56 | 71 |
>3.5~6.3 | 11 | 18 | 25 | 36 | 50 | 71 | 10 | 16 | 22 | 32 | 45 | 67 | 18 | 25 | 36 | 50 | 63 | 80 | ||
>6.3~10 | 13 | 20 | 28 | 40 | 56 | 80 | 11 | 18 | 25 | 36 | 50 | 71 | 20 | 28 | 40 | 56 | 71 | 90 | ||
>10~16 | 14 | 22 | 32 | 45 | 63 | 90 | 13 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 22 | 32 | 45 | 63 | 80 | 100 | ||
>16~25 | 18 | 28 | 40 | 56 | 80 | 112 | 16 | 25 | 36 | 50 | 71 | 100 | 28 | 40 | 56 | 80 | 100 | 125 | ||
>25~40 | 22 | 36 | 50 | 71 | 100 | 140 | 20 | 32 | 45 | 63 | 90 | 125 | 36 | 50 | 71 | 100 | 125 | 160 | ||
2500 | 4000 | ≥1~3.5 | 11 | 18 | 25 | 36 | 50 | 71 | 10 | 16 | 22 | 32 | 45 | 63 | 18 | 25 | 36 | 50 | 63 | 80 |
>3.5~6.3 | 13 | 20 | 28 | 40 | 56 | 80 | 11 | 18 | 25 | 36 | 50 | 71 | 20 | 28 | 40 | 56 | 71 | 90 | ||
>6.3~10 | 14 | 22 | 32 | 45 | 63 | 90 | 13 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 22 | 32 | 45 | 63 | 80 | 100 | ||
>10~16 | 16 | 25 | 36 | 50 | 71 | 100 | 14 | 22 | 32 | 45 | 67 | 90 | 25 | 36 | 50 | 71 | 90 | 112 | ||
>16~25 | 18 | 28 | 40 | 56 | 80 | 112 | 16 | 25 | 36 | 50 | 71 | 100 | 28 | 40 | 56 | 80 | 100 | 125 | ||
>25~40 | 22 | 36 | 50 | 71 | 100 | 140 | 20 | 32 | 45 | 63 | 90 | 125 | 36 | 50 | 71 | 100 | 125 | 160 |
①对6级及高于6级的精度,在一个齿轮的同侧齿面上,最大基节与最小基节之差,不允许大于基节单向极限偏差的数值。