首页 双圆弧齿轮基本齿廓 双圆弧齿轮基本齿廓参数 (摘自GB/T 12759—1991)

双圆弧齿轮基本齿廓参数 (摘自GB/T 12759—1991)

Originally posted on 2019年9月15日 @ 下午12:38

序号 参数名称 代号 法向模数  mn/mm
1.5~3 >3~6 >6~10 >10~16 >16~32 >32~50
1 压力角 24° 24° 24° 24° 24° 24°
2 全齿高 2 2 2 2 2 2
3 齿顶高 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
4 齿根高 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
5 凸齿齿廓圆弧半径 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
6 凹齿齿廓圆弧半径 1.42 1.41 1.395 1.38 1.36 1.34
7 凸齿齿廓圆心移距量 0.0163 0.0163 0.0163 0.0163 0.0163 0.0163
8 凹齿齿廓圆心移距量 0.0325 0.0285 0.0224 0.0163 0.0081 0
9 凸齿齿廓圆心偏移量 0.6289 0.6289 0.6289 0.6289 0.6289 0.6289
10 凹齿齿廓圆心偏移量 0.7086 0.6994 0.6957 0.682 0.6638 0.6455
11 凸齿接触点处弦齿厚 1.1173 1.1173 1.1173 1.1173 1.1173 1.1173
12 接触点到接触点的距离 0.545 0.545 0.545 0.545 0.545 0.545
13 过渡圆弧和凸齿圆弧的切点到节线的距离 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16
14 过渡圆弧和凹齿圆弧的切点到节线的距离 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
15 凹齿接触点处槽宽 1.1773 1.1773 1.1573 1.1573 1.1573 1.1573
16 凹齿接触点处弦齿厚 1.9643 1.9643 1.9843 1.9843 1.9843 1.9843
17 凸齿工艺角 6°20′52″ 6°20′52″ 6°20′52″ 6°20′52″ 6°20′52″ 6°20′52″
18 凹齿工艺角 9°25′31″ 9°19′30″ 9°10′21″ 9°0′59″ 8°48′11″ 8°35′01″
19 过渡圆弧半径 0.5049 0.5043 0.4884 0.4877 0.4868 0.4858
20 齿根圆弧半径 0.403 0.4004 0.371 0.3663 0.3595 0.352
21 齿根圆弧和凹齿圆弧的切点到节线的距离 1.0186 1.0186 1.0236 1.021 1.0176 1.0145

关于作者: 网站小编

热门文章

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注