Originally posted on 2019年9月17日 @ 上午10:40
分度圆直径/mm | 法向模数/mm | 精度等级 | |||
大于 | 到 | 4 | 5,6 | 7,8 | |
— | 50 | 1.5~3.5 | 15 | 19 | 23 |
>3.5~6.3 | 19 | 24 | 30 | ||
50 | 80 | 1.5~3.5 | 17 | 21 | 26 |
>3.5~6.3 | 21 | 26 | 33 | ||
>6.3~10 | 27 | 34 | 42 | ||
80 | 120 | 1.5~3.5 | 19 | 24 | 29 |
>3.5~6.3 | 23 | 28 | 36 | ||
>6.3~10 | 29 | 36 | 45 | ||
>10~16 | — | — | 57 | ||
120 | 200 | 1.5~3.5 | 22 | 27 | 33 |
>3.5~6.3 | 26 | 32 | 38 | ||
>6.3~10 | 32 | 39 | 49 | ||
>10~16 | — | — | 60 | ||
>16~32 | — | — | 90 | ||
200 | 320 | 1.5~3.5 | 24 | 30 | 38 |
>3.5~6.3 | 29 | 36 | 42 | ||
>6.3~10 | 34 | 42 | 53 | ||
>10~16 | — | — | 64 | ||
>16~32 | — | — | 94 | ||
320 | 500 | 1.5~3.5 | 27 | 34 | 42 |
>3.5~6.3 | 32 | 39 | 50 | ||
>6.3~10 | 38 | 48 | 57 | ||
>10~16 | — | — | 68 | ||
>16~32 | — | — | 98 | ||
500 | 800 | 1.5~3.5 | 32 | 39 | — |
>3.5~6.3 | 36 | 45 | 53 | ||
>6.3~10 | 41 | 51 | 60 | ||
>10~16 | — | — | 75 | ||
>16~32 | — | — | 105 | ||
800 | 1250 | >3.5~6.3 | 41 | 51 | 60 |
>6.3~10 | 46 | 57 | 68 | ||
>10~16 | — | — | 83 | ||
>16~32 | — | — | 113 | ||
1250 | 2000 | >6.3~10 | 48 | 60 | 75 |
>10~16 | — | — | 90 | ||
>16~32 | — | — | 120 | ||
2000 | 3150 | >6.3~10 | 60 | 75 | — |
>10~16 | — | — | 105 | ||
>16~32 | — | — | 135 | ||
3150 | 4000 | >10~16 | — | — | 120 |
>16~32 | — | — | 150 |
注:对于单圆弧齿轮,齿根圆直径极限偏差取±Edf/0.75.