Originally posted on 2019年10月9日 @ 上午10:39

序号 | 名称 | 代号/单位 | 计算公式和说明 |
原始参数 | |||
1 | 齿数 | zi | 见表直齿锥齿轮主要参数初算(5)、(6) |
2 | 大端模数 | m/mm | 见表直齿锥齿轮主要参数初算(8) |
3 | 齿宽 | b/mm | 见表直齿锥齿轮主要参数初算(11) |
4 | 齿顶高系数 | ![]() |
见表直齿及斜齿锥齿轮基本齿廓的参数,GB/T12369—1990 |
5 | 顶隙系数 | c* | 见表直齿及斜齿锥齿轮基本齿廓的参数 |
6 | 压力角 | α/(°) | 见表直齿及斜齿锥齿轮基本齿廓的参数 |
7 | 轴交角 | Σ/(°) | 见表直齿锥齿轮主要参数初算(1) |
8 | 高变位系数 | xi | x1=0.46[1-cosδ2/(ucosδ1)];x2=-x1 |
9 | 切向变位系数 | xti | xt1;xt2=-xt1 |
几何参数计算 | |||
10 | 大端分度圆直径 | di/mm | di=mzi |
11 | 分度锥角 | δi/(°) | δ1见表直齿锥齿轮主要参数初算(9);δ2=Σ-δ1 |
12 | 大端锥距 | R/mm | 见表直齿锥齿轮主要参数初算(10) |
13 | 大端齿距 | p/mm | p=πm |
14 | 大端齿顶高 | hai/mm | ![]() |
15 | 大端齿根高 | hfi/mm | ![]() |
16 | 大端全齿高 | h/mm | h=hai+hfi |
17 | 齿根角 | θfi/(°) | θfi=arctan(hfi/R) |
18 | 无根切许用最大齿根角 | θfimax/(°) | θfimax=180[(1+4tan2δisin2αcos2α)0.5-1]/(2πtanδicos2α) |
19 | 齿顶角 | θai/(°) | 不等顶隙收缩 |
θai=arctan(hai/R) | |||
等顶隙收缩 | |||
θa=θf2;θa2=θf1 | |||
20 | 顶锥角 | δai/(°) | δai=δi+θai |
21 | 根锥角 | δfi/(°) | δfi=δi-θfi |
22 | 大端齿顶圆直径 | dai/mm | dai=di+zhaicosδi |
23 | 冠顶距 | Aai/mm | Aai=Rcosδi-haisinδi |
24 | 大端分度圆弧齿厚 | si/mm | si=m(π/2±2x1tanα±xt1) |
25 | 大端分度圆弦齿厚 | ![]() |
![]() |
26 | 大端分度圆弦齿高 | ![]() |
![]() |
27 | 刨齿机的齿角 | λi/(°) | λi≈180(si/2+hfitanα)/(πR) |