Originally posted on 2019年10月11日 @ 上午10:01
模数范围 | mn=1.5~4.5 | mn=4.5~8.5 | mn=5~10 | |||
刀齿尺寸 | H×B=9×7.5 | H×B=17.5×13.5 | H×B=20×16 | |||
刀盘参数 | 刀盘代号z0-r0 | hW0 | 刀盘代号z0-r0 | hW0 | 刀盘代号z0-r0 | hW0 |
FS5-39① | 119 | FS5-62② | 124 | (FSS9-132) | ||
FS7-49 | 119 | FS7-88 | 124 | FSS11-160 | 116 | |
FS11-74 | 119 | FS9-110 | 109 | FSS13-181 | 116 | |
FS13-88 | 119 | FS11-140 | 109 | |||
FS13-160 | 109 | |||||
(FS13-181) | ||||||
刀盘数量 | 8套16个 | 10套20个 | 4套8个 |
①模数范围mn=(1.5~3.75)mm。
②模数范围mn=(4.5~7.5)mm。