Originally posted on 2019年10月18日 @ 下午6:54
序号 | 名 称 | 代号/单位 | 计算公式和说明 |
1 | 节点区域系数 | ZH | ZH=2(cosβvb/sin2αvt)0.5 |
2 | F1 | εvβ=0,F1=2 | |
0<εvβ≤1时,F1=2+(εvα-2)εvβ | |||
εvβ>1时,F1=εvα | |||
3 | F2 | εvβ=0,F2=2(εvα-1) | |
0<εvβ≤1时,F2=2εvα-2+(2-εvα)εvβ | |||
εvβ>1时,F2=εvα | |||
4 | 单对齿啮合系数 | ZM-B |
![]() |
5 | 弹性系数 |
![]() |
![]() |
6 | 螺旋角系数 | Zβ |
![]() |
7 | 锥齿轮系数 | ZK | ZK=0.8 |
8 | 尺寸系数 | Zx | Zx=1 |
9 | CZL |
![]() |
|
10 | 润滑剂系数 | ZL |
![]() |
11 | CZV |
![]() |
|
12 | 速度系数 | ZV |
![]() |
13 | 小轮齿面微观不平度 | Rz1/μm | Rz1≈6Rα1 |
14 | 大轮齿面微观不平度 | Rz2/μm | Rz2≈6Rα2 |
15 | 相对曲率半径 | ρred/mm | ρred=uvαvsinαvt/[cosβvb(1+uv)2] |
16 | Rz10 |
![]() |
|
17 | CzR | CzR=0.12+(1 000-σHlim)/5 000 | |
18 | 粗糙度系数 | ZR | ZR=(3/Rz10)CZR |
19 | 工作硬化系数 | ZW | H<130时,ZW=1.2(H—硬度HB数值) |
H>470时,ZW=1 | |||
130≤H≤470时,ZW=1.2-(H-130)/1 700 | |||
20 | 接触疲劳寿命系数 | ZNT | ZNT=(109/NL)0.057 |
21 | 齿中点接触线长度 | lb/mm |
![]() |
εvβ≥1,lb=bεvα/(εvγcosβvb) | |||
22 | 齿面计算接触应力基本值 | σH0/MPa |
![]() |
23 | 接触强度计算安全系数 | SH |
![]() |
24 | 许用接触强度最小安全系数 | SHmin |