Originally posted on 2019年10月19日 @ 上午8:25
材料 | 热处理 | 齿面硬度 | σHlim/MPa | σFlim/MPa | |
HB | HRC | ||||
钢 | 渗碳淬火 | ≥60 | 1 724 | 206.89 | |
≥55 | 1 379 | 189.65 | |||
火焰或感应淬火 | ≥50 | 1 310 | 93.1 | ||
调质 | ≥440 | 1 310 | 172.41 | ||
≥300 | 931 | 131.03 | |||
≥180 | 655 | 93.1 | |||
渗氮 | 心部 | ≥60 | 1103 | 151.72 | |
≥300 |